Електронні закупівлі
Річний план закупівель на Прозорро
Тендери (публічні закупівлі на Прозорро)
|
Інформація за грудень 2025р. щодо проведення пільгового зубопротезування категоріям громадян, мешканцям міста Черкаси (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та прирівняних до них матеріалів) відповідно до вимог чинного законодавства |
|
№ п/п |
Категорії громадян, які користуються пільгою |
Кількість громадян, які звернулись |
Кількість громадян, яким надано послугу |
Сума, на яку надано послуг (грн) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Учасники бойових дій | 81 | 898882.0 | |
| 2 | Інваліди війни (особи з інвалідністю внаслідок війни | 43 | 406214.0 | |
| 3 | Учасники війни та прирівняні до них особи | 7 | 9 | 104063.0 |
| 4 | Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною | |||
| 5 | Ветерани праці | |||
| 6 | Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною | |||
| 7 | Пенсіонери за віком | 2603 | 295 | 2993960.0 |
| 8 | Ветерани військової служби та ветерани органів МВС, їх вдови | 18 | 1 | 5515.0 |
| 9 | Особи з інвалідністю (при наявності шндивідуальних програм реабілітації) | 74 | 27 | 335106.0 |
| 10 | Колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання та дружини (чоловіки) померлих жертв нацистстких переслідувань | |||
| 11 | Реабілітовані жертви репресій комуністичного тоталітарного режиму | |||
| Всього | 2702 | 456 | 4743740.0 |
|
Керівник Ірина ЩЕПАЧОВА
Головний бухгалтер Любов БОНДАРЕНКО
|

