Електронні закупівлі
Річний план закупівель на Прозорро
Тендери (публічні закупівлі на Прозорро)
|
Інформація за квітень 2026р. щодо проведення пільгового зубопротезування категоріям громадян, зареєстрованим в місті Черкаси (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та прирівняних до них матеріалів) відповідно до вимог чинного законодавства |
|
№ п/п |
Категорії громадян, які користуються пільгою |
Кількість громадян, які звернулись |
Кількість громадян, яким надано послугу |
Сума, на яку надано послуг (грн) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Учасники бойових дій | 19 | 19178714.0 | |
| 2 | Інваліди війни (особи з інвалідністю внаслідок війни | 15 | 134108.0 | |
| 3 | Учасники війни та прирівняні до них особи | 13 | 2 | 65792.0 |
| 4 | Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною | |||
| 5 | Ветерани праці | |||
| 6 | Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною | |||
| 7 | Пенсіонери за віком | 2621 | 73 | 1115469.0 |
| 8 | Ветерани військової служби та ветерани органів МВС, їх вдови | 14 | 2 | 11892.0 |
| 9 | Особи з інвалідністю (при наявності шндивідуальних програм реабілітації) | 63 | 11 | 158101.0 |
| 10 | Колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання та дружини (чоловіки) померлих жертв нацистстких переслідувань | |||
| 11 | Реабілітовані жертви репресій комуністичного тоталітарного режиму | |||
| Всього | 2711 | 122 | 1677149.0 |
|
Керівник Ірина ЩЕПАЧОВА
Головний бухгалтер Любов БОНДАРЕНКО |
|
Інформація за квітень 2026р. щодо проведення пільгової планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян, зареєстрованим в місті Черкаси відповідно до вимог чинного законодавства |
|
№ п/п |
Категорії громадян, які користуються пільгою |
Кількість громадян, які звернулись |
Кількість громадян, яким надано послугу |
Сума, на яку надано послуг (грн) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Учасники бойових дій | 321 | 621 | 515082.0 |
| 2 | Інваліди війни (особи з інвалідністю внаслідок війни | 97 | 186 | 153619.0 |
| 3 | Учасники війни та прирівняні до них особи | 31 | 48 | 41066.0 |
| 4 | Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною | |||
| 5 | Ветерани праці | |||
| 6 | Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною | |||
| 7 | Пенсіонери за віком | 1307 | 2207 | 1751074.0 |
| 8 | Ветерани військової служби та ветерани органів МВС, їх вдови | 7 | 14 | 11221.0 |
| 9 | Особи з інвалідністю (при наявності шндивідуальних програм реабілітації) | 122 | 213 | 171271.0 |
| 10 | Колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання та дружини (чоловіки) померлих жертв нацистстких переслідувань | |||
| 11 | Реабілітовані жертви репресій комуністичного тоталітарного режиму | |||
| Всього | 1885 | 3289 | 2643333.0 |
|
Керівник Ірина ЩЕПАЧОВА
Головний бухгалтер Любов БОНДАРЕНКО |

