Електронні закупівлі
Річний план закупівель на Прозорро
Тендери (публічні закупівлі на Прозорро)
|
Інформація за березень 2026р. щодо проведення пільгового зубопротезування категоріям громадян, мешканцям міста Черкаси (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та прирівняних до них матеріалів) відповідно до вимог чинного законодавства |
|
№ п/п |
Категорії громадян, які користуються пільгою |
Кількість громадян, які звернулись |
Кількість громадян, яким надано послугу |
Сума, на яку надано послуг (грн) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Учасники бойових дій | 11 | 130414.0 | |
| 2 | Інваліди війни (особи з інвалідністю внаслідок війни | 13 | 105909.0 | |
| 3 | Учасники війни та прирівняні до них особи | 13 | 2 | 39062.0 |
| 4 | Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною | |||
| 5 | Ветерани праці | |||
| 6 | Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною | |||
| 7 | Пенсіонери за віком | 2617 | 49 | 681364.0 |
| 8 | Ветерани військової служби та ветерани органів МВС, їх вдови | 15 | 2 | 11641.0 |
| 9 | Особи з інвалідністю (при наявності шндивідуальних програм реабілітації) | 65 | 10 | 127245.0 |
| 10 | Колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання та дружини (чоловіки) померлих жертв нацистстких переслідувань | |||
| 11 | Реабілітовані жертви репресій комуністичного тоталітарного режиму | |||
| Всього | 2710 | 87 | 1095635.0 |
|
Керівник Ірина ЩЕПАЧОВА
Головний бухгалтер Любов БОНДАРЕНКО
|

