Інформація за вересень 2024р.
щодо проведення пільгового зубопротезування категоріям громадян, мешканцям міста Черкаси
(за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та прирівняних до них матеріалів)
відповідно до вимог чинного законодавства
№ п/п |
Категорії громадян, які користуються пільгою |
Кількість громадян, які звернулись |
Кількість громадян, яким надано послугу |
Сума, на яку надано послуг (грн) |
---|---|---|---|---|
1 | Учасники бойових дій | 1 | 39 | 294462.0 |
2 | Інваліди війни (особи з інвалідністю внаслідок війни | 24 | 192052.0 | |
3 | Учасники війни та прирівняні до них особи | 4 | 13 | 109097.0 |
4 | Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною | |||
5 | Ветерани праці | 23 | ||
6 | Особи, які мають особливі тркдові заслуги перед Батьківщиною | |||
7 | Пенсіонери за віком | 2187 | 297 | 2728549.0 |
8 | Ветерани військової служби та ветерани органів МВС, їх вдови | 9 | 2 | 13498.0 |
9 | Особи з інвалідністю (при наявності шндивідуальних програм реабілітації) | 56 | 36 | 425366.0 |
10 | Колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання та дружини (чоловіки) померлих жертв нацистстких переслідувань | |||
11 | Реабілітовані жертви репресій комуністичного тоталітарного режиму | |||
Всього | 2280 | 411 | 3763024.0 |
Керівник Ірина ЩЕПАЧОВА
Головний бухгалтер Любов БОНДАРЕНКО