Електронні закупівлі
Річний план закупівель на Прозорро
Тендери (публічні закупівлі на Прозорро)
|
Інформація за серпень 2026р. щодо проведення пільгового зубопротезування категоріям громадян, зареєстрованим в місті Черкаси (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та прирівняних до них матеріалів) відповідно до вимог чинного законодавства |
|
№ п/п |
Категорії громадян, які користуються пільгою |
Кількість громадян, які звернулись |
Кількість громадян, яким надано послугу |
Сума, на яку надано послуг (грн) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Учасники бойових дій | 40 | 451869.0 | |
| 2 | Інваліди війни (особи з інвалідністю внаслідок війни | 21 | 212001.0 | |
| 3 | Учасники війни та прирівняні до них особи | 14 | 6 | 137699.0 |
| 4 | Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною | |||
| 5 | Ветерани праці | |||
| 6 | Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною | |||
| 7 | Пенсіонери за віком | 2677 | 143 | 2326470.0 |
| 8 | Ветерани військової служби та ветерани органів МВС, їх вдови | 14 | 4 | 30161.0 |
| 9 | Особи з інвалідністю (при наявності шндивідуальних програм реабілітації) | 61 | 19 | 304732.0 |
| 10 | Колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання та дружини (чоловіки) померлих жертв нацистстких переслідувань | |||
| 11 | Реабілітовані жертви репресій комуністичного тоталітарного режиму | |||
| Всього | 2766 | 233 | 3462932.0 |
|
Керівник Тарас Гальченко
Головний бухгалтер Любов БОНДАРЕНКО |
|
Інформація за липень 2026р. щодо проведення пільгової планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян, зареєстрованим в місті Черкаси відповідно до вимог чинного законодавства |
|
№ п/п |
Категорії громадян, які користуються пільгою |
Кількість громадян, які звернулись |
Кількість громадян, яким надано послугу |
Сума, на яку надано послуг (грн) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Учасники бойових дій | 607 | 1206 | 1023641.0 |
| 2 | Інваліди війни (особи з інвалідністю внаслідок війни | 170 | 353 | 297210.0 |
| 3 | Учасники війни та прирівняні до них особи | 59 | 113 | 96371.0 |
| 4 | Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною | |||
| 5 | Ветерани праці | |||
| 6 | Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною | |||
| 7 | Пенсіонери за віком | 2286 | 4138 | 3272579.0 |
| 8 | Ветерани військової служби та ветерани органів МВС, їх вдови | 16 | 34 | 24485.0 |
| 9 | Особи з інвалідністю (при наявності шндивідуальних програм реабілітації) | 205 | 411 | 332898.0 |
| 10 | Колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання та дружини (чоловіки) померлих жертв нацистстких переслідувань | |||
| 11 | Реабілітовані жертви репресій комуністичного тоталітарного режиму | |||
| Всього | 3343 | 6255 | 5047184.0 |
|
Керівник Тарас Гальченко
Головний бухгалтер Любов БОНДАРЕНКО |

